Керосин осветительный КО-20 (0,9л) цена с НДС
Топ продаж
- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: КО-20
8,50 руб.
Показать оптовые ценыМинимальная сумма заказа на сайте — 10 руб
+375 (29) 399-46-39
Татьяна
- +375 (44) 748-55-98Татьяна
- +375 (29) 261-06-52Елена
- +375 (17) 555-40-48факс
- +375 (17) 134-00-06факс/телефон
Законом не предусмотрен возврат и обмен данного товара надлежащего качества
Описание
Применение: Применяется в лампах, керосинках, керогазах, примусах, и других аналогичных приборах. Гарантийный срок хранения - 5 лет со дня изготовления.
Нормативные показатели качества продукции
№ п/п | Показатель | Значение | Нормативный документ |
---|---|---|---|
1 | Фpакционный состав: до 270°С пеpегоняется, %, не менее | 80 | ГОСТ 2177-99 |
98% отгон при температуре, °С, не выше | 310,0 | ||
2 | Высота некоптящего пламени, мм, не менее | 20,0 | ГОСТ 4338-91 |
3 | Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С, не ниже | 40 | ГОСТ 6356-75 |
4 | Темпеpатуpа помутнения, °С, не выше | -12 | ГОСТ 20287-91 и п.6.2 ТУ 38.401-58-10-01 |
5 | Массовая доля серы, %, не более | 0,1 | СТБ 1420-2003 |
6 | Испытание на медной пластинке | выдерживает | ГОСТ 6321-92 |
7 | Кислотность, мг КОН на 100 см3 керосина, не более | 1,3 | ГОСТ 5985-79 |
8 | Зольность, %, не более | 0,0050 | ГОСТ 1461-75 |
9 | Цвет в условных единицах КНС, не более | 15 | ГОСТ 2667-82 |
10 | Содержание водорастворимых кислот и щелочей | отсутствие | ГОСТ 6307-75 |
11 | Содеpжание механических пpимесей и воды | отсутствие | п. 6.4 ТУ 38.401-58-10-01 |
12 | Плотность при 15°С, кг/м3, не более | 834 | СТБ 1468-2004 |
Информация для заказа
- Цена: 8,50 руб.
- Способ упаковки: коробка - 12 шт